| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 101 | 80 | 315 | |
| 2 | 121 | 108 | 101 | 330 | |
| 3 | 102 | 108 | 104 | 314 | |
| 4 | 96 | 97 | 68 | 261 | |
| 5 | 75 | 48 | 57 | 180 | |
| 6 | 55 | 59 | 39 | 153 | |
| 7 | 49 | 55 | 48 | 152 | |
| 8 | 47 | 44 | 48 | 139 | |
| 9 | 36 | 41 | 42 | 119 | |
| 10 | 25 | 30 | 40 | 95 | |
| 11 | 17 | 27 | 30 | 74 | |
| 12 | 15 | 25 | 25 | 65 | |
| 13 | 15 | 5 | 7 | 27 | |
| 14 | 14 | 15 | 10 | 39 | |
| 15 | 12 | 20 | 29 | 61 | |
| 16 | 11 | 6 | 27 | 44 | |
| 17 | 11 | 6 | 11 | 28 | |
| 18 | 10 | 8 | 3 | 21 | |
| 19 | 6 | 15 | 18 | 37 | |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 21 | 4 | 7 | 9 | 20 | |
| 22 | 3 | - | 5 | 8 | |
| 23 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 24 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 25 | - | 6 | 15 | 21 | |
| 26 | - | 2 | - | 2 | |
| 26 | - | 1 | - | 1 | |
| 28 | - | - | 2 | 2 | |
| 29 | - | - | 1 | 1 | |
| 29 | - | - | 1 | 1 | |
| 29 | - | - | 1 | 1 |
12/12/11
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LOS JUEGOS PARALÍMPICOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario